Allgemeine Informationen
Bitte beachten Sie, dass an einigen Ständen auf der Turnieranlage, insbesondere an Essens- und Getränkeständen, nicht mit Karte gezahlt werden kann. Wir bitten deswegen darum, ausreichend Bargeld mitzuführen. Sie haben auf der Turnieranlage die Möglichkeit, am Infozelt kostenlos Bargeld bis zu einem Betrag von 50 Euro abzuheben.
Organisation und Weltranglistenpunkte
Organisation 2022
Veranstalter | OWL Sport & Event GmbH & Co. KG |
---|---|
Anlage |
OWL ARENA Roger-Federer-Allee 4 33790 HalleWestfalen |
Schirmherr | Hendrik Wüst (Ministerpräsident Nordrhein-Westfalen) |
Turnierdirektor | Ralf Weber |
Turniergründer | Gerhard Weber, Udo Hardieck |
TV-Sender | ZDF, Eurosport |
Radiopresenter | OWL-Lokalradios |
ATP-Supervisor | Roland Herfel |
ATP-Tourmanager | Thomas Schrader |
Oberschiedsrichter | tba. |
Chief of Officials | tba. |
Chair Umpires | tba. |
ATP PR & Marketing Director | Martin Dagahs |
Turnierärzte | Dr. Christoph Engelke, Dr. Christian Reicherts |
Physiotherapeut | Kolja Herrmann |
Preisgeld & Weltranglistenpunkte
Die Tennisweltelite der Herren trifft sich auf Gras zur Vorbereitung auf das Grand Slam-Turnier in Wimbledon. Das Turnier hat 2022 ein Total Financial Commitment von 2.275.275 € und zählt zur ATP Tour 500.
ATP-Ranglistenpunkte & Preisgeld Einzel / Doppel 2022
Ranglistenpunkte | Preisgeld (in Euro) | ||
Einzel | Doppel (pro Paar) | ||
Sieger | 500 | 399.170 | 131.110 |
Finalist | 300 | 214.775 | 69.930 |
Halbfinalist | 180 | 114.465 | 35.370 |
Viertelfinalist | 90 | 58.485 | 17.690 |
Achtelfinalist | 45 | 31.215 | 9.160 |
Verlierer 1. Runde | 0 | 16.650 | --- |
Qualifikanten (4 Spieler Einzel / 1 Paar Doppel) | 20 (Doppel: 25) | --- | --- |
Qualifikationsrunde 3 | 10 | --- | --- |
Qualifikationsrunde 2 | 4 (Doppel: 14) | 8.530 | --- |
Qualifikationsrunde 1 | 0 | 4.785 | --- |
Änderungen vorbehalten