Zahlen, Daten, Fakten
Organisation 2026
| Veranstalter | OWL Sport & Event GmbH & Co. KG |
|---|---|
| Anlage |
heristo-arena Roger-Federer-Allee 4 33790 HalleWestfalen |
| Schirmherr | Hendrik Wüst (Ministerpräsident Nordrhein-Westfalen) |
| Turnierdirektor | Ralf Weber |
| Turniergründer | Gerhard Weber, Udo Hardieck |
| TV-Sender | Eurosport |
| Radiopresenter | Antenne Niedersachsen |
| ATP-Supervisor | Hans Jürgen Ochs, Roland Herfel |
| ATP-Tourmanager | Dustin Werner |
| Oberschiedsrichter | Christian Knabe |
| Chief of Officials | tba. |
| Chair Umpires | Timo Janzen, Christoph Damaske, Mohamed Lahyani, Alexander Franke, Tiago Sturmer, Fabio Souza, Philipp Simon |
| ATP PR & Marketing Director | Martin Dagahs |
| Turnierärzte | Dr. Christoph Engelke, Eric Christopher Bauer |
| Physiotherapeut | Kolja Herrmann |
Preisgeld & Weltranglistenpunkte
Die Tennisweltelite der Herren trifft sich auf Gras zur Vorbereitung auf das Grand Slam-Turnier in Wimbledon. Das Turnier hat 2026 ein Total Financial Commitment von 2.583.330 € und zählt zur ATP Tour 500.
ATP-Ranglistenpunkte & Preisgeld Einzel / Doppel 2026
| Ranglistenpunkte | Preisgeld (in Euro) | |||
| Einzel | Doppel | (pro Paar) | ||
| Sieger | 500 | 483.145 | 500 | 158.690 |
| Finalist | 330 | 259.940 | 300 | 84.630 |
| Halbfinalist | 200 | 138.530 | 180 | 42.820 |
| Viertelfinalist | 100 | 70.775 | 90 | 21.420 |
| Achtelfinalist | 50 | 37.780 | 0 | 11.080 |
| Verlierer 1. Runde | 0 | 20.145 | --- | |
|
Qualifikanten (4 Spieler Einzel / 1 Paar Doppel) | 25 | --- | 45 | |
| Qualifikationsrunde 2 | 13 | 10.325 | 25 | |
| Qualifikationsrunde 1 | 0 | 5.795 | --- |



















