Zahlen, Daten, Fakten
Organisation 2025
| Veranstalter | OWL Sport & Event GmbH & Co. KG |
|---|---|
| Anlage |
OWL ARENA Roger-Federer-Allee 4 33790 HalleWestfalen |
| Schirmherr | Hendrik Wüst (Ministerpräsident Nordrhein-Westfalen) |
| Turnierdirektor | Ralf Weber |
| Turniergründer | Gerhard Weber, Udo Hardieck |
| TV-Sender | Eurosport |
| Radiopresenter | OWL-Lokalradios, Antenne Niedersachsen |
| ATP-Supervisor | Hans Jürgen Ochs, Roland Herfel |
| ATP-Tourmanager | Konstantin Haerle |
| Oberschiedsrichter | Christian Knabe |
| Chief of Officials | tba. |
| Chair Umpires | Fergus Murphy, Renaud Lichtenstein, Timo Janzen, Jimmy Pinoargote |
| ATP PR & Marketing Director | Martin Dagahs, Pauline Clemence |
| Turnierärzte | Dr. Christoph Engelke, Eric Christopher Bauer |
| Physiotherapeut | Kolja Herrmann |
Preisgeld & Weltranglistenpunkte
Die Tennisweltelite der Herren trifft sich auf Gras zur Vorbereitung auf das Grand Slam-Turnier in Wimbledon. Das Turnier hat 2025 ein Total Financial Commitment von 2.522.220 € und zählt zur ATP Tour 500.
ATP-Ranglistenpunkte & Preisgeld Einzel / Doppel 2025
| Ranglistenpunkte | Preisgeld (in Euro) | |||
| Einzel | Doppel (pro Paar) | |||
| Sieger | 500 | 471.755 | 154.930 | |
| Finalist | 330 | 253.790 | 300 | 82.620 |
| Halbfinalist | 200 | 120.960 | 180 | 37.390 |
| Viertelfinalist | 100 | 61.800 | 90 | 18.690 |
| Achtelfinalist | 50 | 32.990 | 9.680 | |
| Verlierer 1. Runde | 0 | 17.595 | --- | |
|
Qualifikanten (4 Spieler Einzel / 1 Paar Doppel) | 25 (Doppel: 45) | --- | --- | |
| Qualifikationsrunde 2 | 13 (Doppel: 25) | 10.080 | --- | |
| Qualifikationsrunde 1 | 0 | 5.655 | --- |



















